Schale: sehr widerstandsfähige zweiteilige Schale Bizepse: schwimmender Schoner mit Schaum und PE-Einlagen Unterarm: geformter Schoner mit PE-Einlagen Einlage: luftdurchlässige Einlage THERMO MAX + gegen Gestank und Bakterien Schonerbefestigung: feste und bequeme Bänder mit Klettverschluss
| GRÖSSE | M, L, XL |
|---|
Schreibe die erste Rezension für „Ellbogenschutz Bauer Pro Series Senior“ Antwort abbrechen
| Größe | Youth | Junior | Intermediate | Senior | Woman | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | S | M | L | M | L | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | |
| Alter (Jahre) | 3–5 | 5–7 | 7–9 | 8–10 | 10–11 | 11–13 | 12–13 | 13+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ | 12+ | 12+ | 15+ | 15+ |
| Gewicht (kg) | 14–19 | 18–24 | 23–29 | 24–31 | 30–36 | 36–45 | 40–45 | 45–68 | 59–77 | 68–86 | 77–95 | 86–104 | 41–50 | 46–59 | 55–68 | 64–77 |
| Körpergröße (m) | 0,91–1,07 | 1,04–1,19 | 1,17–1,35 | 1,27–1,42 | 1,40–1,50 | 1,47–1,65 | 1,55–1,65 | 1,65–1,75 | 1,70–1,80 | 1,75–1,85 | 1,80–1,95 | 1,85–2,00 | 1,40–1,55 | 1,50–1,65 | 1,60–1,75 | 1,70–1,85 |
| Armlänge (cm) | 15–18 | 16–19 | 18–20 | 20–23 | 22–25 | k. A. | 24–27 | 26–29 | 27–32 | 29–34 | 32–37 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ähnliche Produkte
Angebot!
ELLBOGENSCHONER
Angebot!
ELLBOGENSCHONER
Angebot!
ELLBOGENSCHONER
Angebot!
SCHULTERSCHÜTZER
MITTELSTUFE
59,00 €
Angebot!
ELLBOGENSCHONER
SCHULTERSCHÜTZER
229,99 €
SCHULTERSCHÜTZER
189,95 €











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.